Description du transpalette électrique RB15
Le transpalette électrique RB15 est une solution de manutention compacte et performante d'une capacité de charge de 1 500 kg. Il est équipé d'un moteur à aimant permanent, d'un variateur de vitesse et de batteries plomb-acide AGM étanches sans entretien avec chargeur intégré, pour une utilisation simplifiée et un entretien réduit. Son format compact le rend idéal pour les espaces restreints, tandis que ses fonctions de sécurité, telles que le frein d'urgence et la limitation automatique de la hauteur de levage, garantissent un fonctionnement fiable et sûr.
Détails du transpalette électrique RB15
▲ Moteur d'entraînement à aimant permanent, structure compacte, entretien facile.
▲ Système de contrôle de vitesse progressif, facile à utiliser.
▲ Batterie au plomb-acide de conception ouverte, facile à remplacer.
▲ Chargeur intégré de série.
▲ Batteries AGM scellées sans entretien, fonctionnement sûr et non polluantes.
▲ Petit format, adapté aux espaces restreints.
▲ Fourche adaptée aux palettes à double étage.
▲ Limite de levage automatique, sécurité, économie d'énergie.
▲ Dispositif d'inversion d'urgence et interrupteur de frein d'urgence.
▲ Faible niveau sonore, faible consommation d'énergie, seulement 2 kWh par jour.




Spécifications techniques du transpalette électrique RB15
| i-lift n° | Unité | 1112701 |
| Modèle | RB15 | |
| Unité d'entraînement | Électrique | |
| Type d'opérateur | Walkie | |
| Capacités | kg (lb) | 1500 (3300) |
| Centre de charge | mm (pouces) | 600 (23.6) |
| Empattement | mm (pouces) | 1301 (51.2) |
| Matériau de la roue (roue motrice / d'équilibrage / roue avant) | PU | |
| Numéro de roue (roue motrice / roue d'équilibrage / roue avant) | pièce | 1 / 0 / 2 |
| Taille de la roue motrice | mm (pouces) | Ø210×70 (8.3×2.8) |
| Taille de la roue avant | mm (pouces) | Ø74×93 (2.9×3.7) |
| Min. hauteur de la fourche | mm (pouces) | 75 / 85 (3.0 / 3.3) |
| Hauteur de fourche max. | mm (pouces) | 185 / 195 (7.3 / 7.7) |
| Max. hauteur de levage | mm (pouces) | 110 (4.3) |
| Largeur extérieure entre les fourches | mm (pouces) | 680 / 560 (26.7 / 22) |
| largeur intérieure entre les fourches | mm (pouces) | 360 / 240 (14.2 / 9.4) |
| Longueur de fourche | mm (pouces) | 1220 / 1150 (48 / 45.3) |
| Largeur de fourche | mm (pouces) | 160 (6.3) |
| Épaisseur de fourche | mm (pouces) | 50 (2.0) |
| Longueur totale | mm (pouces) | 1707 (67.2) |
| Largeur globale | mm (pouces) | 680 (26.7) |
| Hauteur globale | mm (pouces) | 1210 (47.6) |
| Largeur d'allée pour palettes : 1000 × 1200 mm (dimensions transversales) | mm (pouces) | 1884 (74.2) |
| Largeur d'allée pour palettes : 800 × 1200 mm (longueur) | mm (pouces) | 1934 (76.1) |
| Rayon de braquage | mm (pouces) | 1473 (58.0) |
| Vitesse de déplacement, avec charge / sans charge | km / h | 3/3.5 |
| Capacité de franchissement de pente maximale, avec/sans charge | % | 6/10 |
| Frein de service | Frein électromagnétique | |
| Moteur d'entraînement | kW | DC 0.75 |
| Moteur de levage | kW | DC 0.8 |
| Tension/capacité de la batterie | 2×12V / 70Ah | |
| Poids de la batterie | kg (lb) | 18.8 × 2 (82.9) |
| Poids du camion | kg (lb) | 185 (407) |

Caractéristique Principale du transpalette électrique RB15
Conception de châssis haute résistance
Son châssis haute résistance et sa conception compacte garantissent une longue durée de vie et une grande flexibilité. Ceci est notamment dû à une technologie de soudage et de pliage des métaux irréprochable, ainsi qu'à une robustesse exceptionnelle du métal.
Capacité de batterie variée disponible
En adaptant les capacités des batteries et leurs chargeurs aux différentes exigences de temps de travail.
Sécurité et stabilité
Le système de levage hydraulique de ce véhicule adopte une conception sans conduite d'huile, ce qui améliore considérablement la fiabilité du système hydraulique et réduit le risque de fuite d'huile au niveau des joints ou des conduites.
Système de contrôle intelligent
Doté de la technologie CAN-BUS, il surveille automatiquement l'état du camion et effectue un diagnostic des pannes.









